2024年7月1日よりジャックス取り扱いの『アストンマーティンファイナンス』の金利が変更となります。
変更前1.9% (6/30まで)
変更後2.5% (7/1以降)
試算の例)ローン期間5年、頭金0円、3000万円のフルローンで約50万円の金利差が発生いたします。
■1.9%の場合(6/30まで適用)
残金 | 30,000,000円 | |
---|---|---|
実質年率 | 1.90% | |
分割払手数料 | 1,470,000円 | |
分割支払額合計 | 31,470,000円 | |
支払期間 | 2024年07月 ~ 2029年06月 | |
支払回数 | 60回 | |
第1回目分割支払額 | 524,500円 | |
第2回目以降分割支払額 | 524,500円 |
■2.5%の場合(7/1から適用)
残金 | 30,000,000円 |
---|---|
実質年率 | 2.50% |
分割払手数料 | 1,944,000円 |
分割支払額合計 | 31,944,000円 |
支払期間 | 2024年07月 ~ 2029年06月 |
支払回数 | 60回 |
第1回目分割支払額 | 532,400円 |
第2回目以降分割支払額 | 532,400円 |
ローンでのご購入を検討の方はお早めにご相談ください。