新卒募集要項RECRUITING OVERVIEW
事業所名 | 八光エルアール株式会社 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒556-0023大阪市浪速区稲荷1丁目9番22号 |
||||||||||||||||||
電話番号(本社) | TEL:06-4392-1185 FAX:06-6561-8778 |
||||||||||||||||||
募集職種 | 【1】セールス(営業職) |
||||||||||||||||||
仕事内容 | 【1】セールス(営業職) 【2】サービスアドバイザー 【3】サービスエンジニア(2級整備士資格所有者) 【4】レセプション 【5】サービスアドバイザーアシスタント |
||||||||||||||||||
募集対象 | 理系学部生 |
||||||||||||||||||
募集学部・学科 | 全学部・全学科 |
||||||||||||||||||
募集人数 | 10名~20名程度 |
||||||||||||||||||
募集内訳 | セールス:5名 |
||||||||||||||||||
勤務地情報 | ■本社 |
||||||||||||||||||
基本給 | (2024年4月実績) |
||||||||||||||||||
モデル月収例 | (2024年4月実績) ■セールス(営業職) ■サービスアドバイザー ■サービスエンジニア ■レセプション ■サービスアドバイザーアシスタント |
||||||||||||||||||
諸手当 | ■営業手当(セールス) 30,000円 |
||||||||||||||||||
昇給 | 年1回(実績 6月) |
||||||||||||||||||
賞与 | 年2回(実績 7月・12月)平均4カ月 |
||||||||||||||||||
休日休暇 | 水曜日定休日 その他シフト制 年間休日120日 |
||||||||||||||||||
待遇・福利厚生・社内制度 | 各種社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
||||||||||||||||||
勤務地 | 大阪市・箕面市・神戸市・京都市・名古屋市 (※異動有り) |
||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:30~18:30 (休憩1時間 実働8時間) |
||||||||||||||||||
教育・研修制度 | 新入社員研修、ビジネスマナー研修、 |
||||||||||||||||||
その他 | ※ローダーで車両を運搬するため、セールス・サービスエンジニアは7.5tまで乗れる準中型免許以上(MT)が必須です。 ※車両を移動・引取・納車をするため、全ての職種で、普通免許(MT)の取得が必須です。 |
||||||||||||||||||
採用実績(学校) | <大学> <短大・高専・専門学校> |
||||||||||||||||||
採用実績(人数) |
|